Bảng giá theo lớp
Thanh toán một lần theo unit, học kỳ hoặc cả năm học — không đăng ký định kỳ, không tự động gia hạn. Giá có thể khác nhau theo từng lớp.
Bảng giá đầy đủ 12 lớp
Giá có thể khác nhau theo lớp. Bấm vào lớp để xem chi tiết từng unit.
| Lớp | Unit lẻ | Học kỳ | Cả năm |
|---|---|---|---|
| Lớp 1 | 10.000 ₫ | 89.000 ₫−1% | 149.000 ₫−16% |
| Lớp 2 | 12.000 ₫ | 99.000 ₫−8% | 169.000 ₫−15% |
| Lớp 3 | 19.000 ₫ | 199.000 ₫−5% | 249.000 ₫−37% |
| Lớp 4 | 19.000 ₫ | 199.000 ₫−5% | 249.000 ₫−37% |
| Lớp 5 | 19.000 ₫ | 199.000 ₫−5% | 249.000 ₫−37% |
| Lớp 6 | 49.000 ₫ | 249.000 ₫ | 449.000 ₫−10% |
| Lớp 7 | 49.000 ₫ | 249.000 ₫ | 449.000 ₫−10% |
| Lớp 8 | 49.000 ₫ | 249.000 ₫ | 449.000 ₫−10% |
| Lớp 9 | 49.000 ₫ | 249.000 ₫ | 449.000 ₫−10% |
| Lớp 10 | 49.000 ₫ | 249.000 ₫ | 449.000 ₫−10% |
| Lớp 11 | 49.000 ₫ | 249.000 ₫ | 449.000 ₫−10% |
| Lớp 12 | 49.000 ₫ | 249.000 ₫ | 449.000 ₫−10% |
Câu hỏi về bảng giá
Vẫn còn câu hỏi? Gửi email [email protected] — Cuppy sẽ trả lời.